ASDERICEL 2001 a 2025
| Gestão | Presidente | Vice Presidente | Tesoureiro | Secretário |
|---|---|---|---|---|
| 2001/2003 | Celestino José de Souza | Mário Roberto Venere | Aparecido Bispo Maria | Idison Felini |
| 2004/2005 | Mário Roberto Venere | Aparecido Bispo Maria | Aldenira de Azevedo Rodrigues | Raimundo Nonato de Moraes |
| 2006/2007 | Mário Roberto Venere | Aparecido Bispo Maria | Aldenira de Azevedo Rodrigues | Raimundo Nonato de Moraes |
| 2008/2009 | Mário Roberto Venere | Aparecido Bispo Maria | Armando Cesar Grillo Gonçalves | Raimundo Nonato de Moraes |
| 2010/2011 | Mário Roberto Venere | Aparecido Bispo Maria | Larzinha Leal de Menezes Rocha | Raimundo Nonato de Moraes |
| 2012/2013 | Aparecido Bispo Maria | Mário Roberto Venere | Armando Cesar Grillo Gonçalves | Liliane Gonçalves Pereira |
| 2014/2016 | Aparecido Bispo Maria | Mário Roberto Venere | Armando Cesar Grillo Gonçalves | Liliane Gonçalves Pereira |
| 2017/2019 | Mário Roberto Venere | Aparecido Bispo Maria | Armando Cesar Grillo Gonçalves | Raimundo Nonato de Moraes |
| 2020/2022 | Joara Carla de Melo Oliveira | Elmara Cruz da Silva | Felisberto Rodrigues da Silva | Maria Gabriele da Conceição Santos |
| 2023/2025 | Mário Roberto Venere | Aparecido Bispo Maria | Felisberto Rodrigues da Silva | Rosciana Matos dos Santos Moraes |
Presidente
Prof. Doutor Mario Roberto Venere
Vice Presidente
Prof. Aparecido Bispo Maria
Secretária
Profª Rosciana Matos dos Santos Moraes
Tesoureiro
Prof. Felisberto Rodrigues da Silva
Diretor de Esportes
Prof. Celestino José de Souza
Diretor de Mídias
Prof. Alan Raniere Silva Xavier
Presidente
Jonas Pereira dos Santos
Contador
Cornélio Gomes (Nélio)
Membros
• Maco Vinicius de Siqueira Cortes
• Aline Vieira da Silva